Python
languages / Python4,539,545DevelopersTop ranked
Rank | | Developer | Repos | Stars | 1 |  | facebookresearch | 577 | 347,916 |
2 |  | public-apis | 1 | 227,092 |
3 |  | google | 483 | 208,703 |
4 |  | vinta | 10 | 156,913 |
5 |  | jackfrued | 5 | 130,234 |
6 |  | ytdl-org | 1 | 117,100 |
7 |  | pallets | 12 | 96,797 |
8 |  | tiangolo | 28 | 95,470 |
9 |  | django | 14 | 79,699 |
10 |  | python | 39 | 78,906 |
10,752,785ReposTop ranked
| Rank | Repo | Stars | Developer |  | 1 | public-apis | 227,092 | public-apis |
 | 2 | awesome-python | 155,768 | vinta |
 | 3 | Python-100-Days | 130,197 | jackfrued |
 | 4 | youtube-dl | 117,100 | ytdl-org |
 | 5 | thefuck | 75,615 | nvbn |
 | 6 | django | 68,619 | django |
 | 7 | flask | 61,798 | pallets |
 | 8 | awesome-machine-learning | 57,666 | josephmisiti |
 | 9 | keras | 57,235 | keras-team |
 | 10 | fastapi | 54,161 | tiangolo |
Most popular
Topic | Repos | Stars | deep-learning | 58 | 587,412 |
machine-learning | 56 | 532,353 |
pytorch | 38 | 424,019 |
tensorflow | 32 | 311,825 |
api | 7 | 290,397 |
public-apis | 1 | 213,351 |
free | 1 | 213,351 |
nlp | 15 | 203,568 |
programming | 1 | 198,879 |
development | 1 | 198,879 |