Kotlin
languages / Kotlin352,042DevelopersTop ranked
Rank | | Developer | Repos | Stars | 1 |  | JetBrains | 104 | 92,872 |
2 |  | Kotlin | 62 | 56,500 |
3 |  | google | 32 | 50,862 |
4 |  | skydoves | 49 | 39,137 |
5 |  | JakeWharton | 30 | 35,183 |
6 |  | afollestad | 17 | 29,960 |
7 |  | alibaba | 1 | 28,743 |
8 |  | bannedbook | 2 | 28,595 |
9 |  | 2dust | 1 | 18,880 |
10 |  | nickbutcher | 2 | 17,575 |
973,063ReposTop ranked
| Rank | Repo | Stars | Developer |  | 1 | kotlin | 43,800 | JetBrains |
 | 2 | p3c | 28,743 | alibaba |
 | 3 | fanqiang | 28,583 | bannedbook |
 | 4 | iosched | 21,730 | google |
 | 5 | material-dialogs | 19,502 | afollestad |
 | 6 | v2rayNG | 18,880 | 2dust |
 | 7 | flexbox-layout | 17,748 | google |
 | 8 | plaid | 16,253 | nickbutcher |
 | 9 | anko | 15,945 | Kotlin |
 | 10 | legado | 12,770 | gedoor |
Most popular
Topic | Repos | Stars | android | 383 | 530,694 |
android-library | 57 | 92,318 |
compiler | 2 | 50,049 |
programming-language | 1 | 42,984 |
coroutines | 14 | 42,802 |
kotlin-android | 32 | 36,073 |
jetpack-compose | 27 | 34,117 |
java | 23 | 33,943 |
material-design | 16 | 32,909 |
v2ray | 4 | 30,434 |