XC
languages / XC234Developers
Top ranked
Rank | Developer | Repos | Stars | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | xcore | 35 | 188 |
2 | ![]() | annoyatron255 | 1 | 11 |
3 | ![]() | marcan | 1 | 10 |
4 | ![]() | teachop | 7 | 8 |
5 | ![]() | USGS-Astrogeology | 1 | 8 |
6 | ![]() | labrick | 1 | 6 |
7 | ![]() | Omegaice | 1 | 5 |
8 | ![]() | blazejkotowski | 2 | 5 |
9 | ![]() | anowacki | 1 | 5 |
10 | ![]() | demon2597 | 1 | 4 |
322Repos