Svelte
languages / Svelte26,067DevelopersTop ranked
Rank | | Developer | Repos | Stars | 1 |  | saadeghi | 5 | 17,690 |
2 |  | coollabsio | 3 | 5,606 |
3 |  | hperrin | 4 | 2,875 |
4 |  | open-source-labs | 3 | 2,479 |
5 |  | dbgate | 1 | 2,103 |
6 |  | stemrollerapp | 2 | 1,801 |
7 |  | BetterDiscord | 1 | 1,609 |
8 |  | matyunya | 6 | 1,504 |
9 |  | Rich-Harris | 6 | 1,483 |
10 |  | sfx101 | 1 | 1,378 |
40,048ReposTop ranked
| Rank | Repo | Stars | Developer |  | 1 | daisyui | 17,663 | saadeghi |
 | 2 | coolify | 5,606 | coollabsio |
 | 3 | svelte-material-ui | 2,833 | hperrin |
 | 4 | dbgate | 2,103 | dbgate |
 | 5 | stemroller | 1,800 | stemrollerapp |
 | 6 | Installer | 1,609 | BetterDiscord |
 | 7 | Svelvet | 1,554 | open-source-labs |
 | 8 | smelte | 1,425 | matyunya |
 | 9 | deck | 1,378 | sfx101 |
 | 10 | svelte-headlessui | 1,277 | rgossiaux |
Most popular
Topic | Repos | Stars | design-system | 2 | 16,943 |
tailwind-css | 3 | 15,720 |
ui-library | 1 | 15,142 |
sveltejs | 58 | 6,708 |
nodejs | 4 | 5,847 |
static | 1 | 4,874 |
mongodb | 1 | 4,874 |
tailwindcss | 25 | 4,741 |
svelte3 | 18 | 4,295 |
sveltekit | 67 | 3,435 |