Solidity
languages / Solidity61,350DevelopersTop ranked
Rank | | Developer | Repos | Stars | 1 |  | AmazingAng | 3 | 5,620 |
2 |  | transmissions11 | 9 | 3,472 |
3 |  | SunWeb3Sec | 3 | 3,295 |
4 |  | Aircoin-official | 2 | 2,779 |
5 |  | makerdao | 76 | 2,674 |
6 |  | fravoll | 1 | 2,623 |
7 |  | chiru-labs | 3 | 2,495 |
8 |  | ProjectOpenSea | 7 | 2,361 |
9 |  | willitscale | 3 | 2,154 |
10 |  | libevm | 8 | 1,900 |
100,434ReposTop ranked
| Rank | Repo | Stars | Developer |  | 1 | WTF-Solidity | 5,612 | AmazingAng |
 | 2 | AirCash | 2,779 | Aircoin-official |
 | 3 | solmate | 2,776 | transmissions11 |
 | 4 | solidity-patterns | 2,623 | fravoll |
 | 5 | DeFiHackLabs | 2,433 | SunWeb3Sec |
 | 6 | ERC721A | 2,160 | chiru-labs |
 | 7 | learning-solidity | 1,993 | willitscale |
 | 8 | seaport | 1,763 | ProjectOpenSea |
 | 9 | subway | 1,519 | libevm |
 | 10 | amm-arbitrageur | 1,419 | paco0x |
Most popular
Topic | Repos | Stars | ethereum | 140 | 22,588 |
blockchain | 37 | 10,535 |
defi | 29 | 6,622 |
auction | 2 | 3,830 |
airdrop | 3 | 3,763 |
foundry | 23 | 3,476 |
dapp | 3 | 3,167 |
smart-contracts | 31 | 2,762 |
solidity-language | 4 | 2,542 |
solidity-patterns | 2 | 2,507 |