Jupyter Notebook
languages / Jupyter Notebook1,538,487Developers
Top ranked
Rank | Developer | Repos | Stars | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ageron | 7 | 52,949 |
2 | ![]() | CompVis | 6 | 49,717 |
3 | ![]() | jakevdp | 31 | 45,046 |
4 | ![]() | aymericdamien | 1 | 42,469 |
5 | ![]() | GokuMohandas | 11 | 34,507 |
6 | ![]() | udacity | 128 | 34,116 |
7 | ![]() | karpathy | 9 | 29,476 |
8 | ![]() | 62 | 28,611 | |
9 | ![]() | fengdu78 | 4 | 26,747 |
10 | ![]() | CamDavidsonPilon | 6 | 25,240 |
3,628,931Repos
Top ranked
Rank | Repo | Stars | Developer | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TensorFlow-Examples | 42,469 | aymericdamien |
![]() | 2 | stable-diffusion | 40,165 | CompVis |
![]() | 3 | PythonDataScienceHandbook | 37,264 | jakevdp |
![]() | 4 | Made-With-ML | 32,181 | GokuMohandas |
![]() | 5 | Probabilistic-Programming-and-Bayesian-Methods-for-Hackers | 25,208 | CamDavidsonPilon |
![]() | 6 | handson-ml | 24,962 | ageron |
![]() | 7 | handson-ml2 | 23,974 | ageron |
![]() | 8 | Complete-Python-3-Bootcamp | 22,884 | Pierian-Data |
![]() | 9 | homemade-machine-learning | 20,830 | trekhleb |
![]() | 10 | pytudes | 20,018 | norvig |
Most popular
Topic | Repos | Stars |
---|---|---|
deep-learning | 130 | 376,241 |
machine-learning | 121 | 363,273 |
python | 86 | 262,225 |
pytorch | 60 | 212,786 |
tensorflow | 43 | 190,798 |
scikit-learn | 10 | 84,101 |
tutorial | 14 | 72,570 |
data-science | 29 | 58,665 |
nlp | 22 | 55,821 |
numpy | 9 | 54,819 |