Julia
languages / Julia19,174DevelopersTop ranked
Rank | | Developer | Repos | Stars | 1 |  | SciML | 120 | 12,940 |
2 |  | JuliaStats | 37 | 5,935 |
3 |  | JuliaGPU | 38 | 3,874 |
4 |  | JuliaIO | 82 | 3,702 |
5 |  | JuliaDiff | 21 | 3,221 |
6 |  | JuliaDynamics | 38 | 3,126 |
7 |  | timholy | 54 | 3,063 |
8 |  | MakieOrg | 8 | 2,454 |
9 |  | JuliaPy | 8 | 2,331 |
10 |  | mitmath | 3 | 2,323 |
54,024ReposTop ranked
| Rank | Repo | Stars | Developer |  | 1 | DifferentialEquations.jl | 2,440 | SciML |
 | 2 | 18S191 | 2,282 | mitmath |
 | 3 | Makie.jl | 1,847 | MakieOrg |
 | 4 | Gadfly.jl | 1,827 | GiovineItalia |
 | 5 | Gen.jl | 1,710 | probcomp |
 | 6 | MLJ.jl | 1,543 | alan-turing-institute |
 | 7 | Julia.jl | 1,303 | svaksha |
 | 8 | PyCall.jl | 1,303 | JuliaPy |
 | 9 | Mocha.jl | 1,277 | pluskid |
 | 10 | BeautifulAlgorithms.jl | 1,219 | mossr |
Most popular
Topic | Repos | Stars | julia-language | 33 | 47,650 |
scientific | 1 | 40,732 |
machine-learning | 28 | 7,064 |
plotting | 9 | 6,678 |
differential-equations | 18 | 6,539 |
optimization | 32 | 5,984 |
differentialequations | 12 | 4,663 |
statistics | 13 | 4,050 |
notebook | 1 | 4,010 |
visualization | 9 | 3,961 |