Ada
languages / Ada3,052Developers
Top ranked
Rank | Developer | Repos | Stars | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AdaCore | 64 | 2,276 |
2 | ![]() | stcarrez | 36 | 432 |
3 | ![]() | pyjarrett | 5 | 376 |
4 | ![]() | Lucretia | 30 | 355 |
5 | ![]() | Fabien-Chouteau | 67 | 326 |
6 | ![]() | jrmarino | 7 | 310 |
7 | ![]() | alire-project | 19 | 274 |
8 | ![]() | zertovitch | 18 | 255 |
9 | ![]() | AdaDoom3 | 2 | 249 |
10 | ![]() | mk270 | 1 | 243 |
5,420Repos